No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Talaga Indah - 02.550.614.8-942.000 | Rp 286.332.606,53 | Rp 286.332.606,53 | Rp 286.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. PUTRA HALMAHERA - 75.309.907.6-942.000 | |||||||||||
3 | CV. Jasa Mulia - 74.801.095.6-942.000 | |||||||||||
4 | CV. RAMPARAMPA INDOCREATIV - 03.295.742.5-942.000 | |||||||||||
5 | CV. Ardiansa Karya - 83.666.213.0-942.000 | |||||||||||
6 | cv.fayola abadi - 81.133.240.2-942.000 | |||||||||||
7 | CV.TARAKANI JAYA - 92.664.443.6-943.000 | |||||||||||
8 | CV. Neo Putri - 03.273.617.5-942.000 | |||||||||||
9 | CV. SANDRO - 01.616.694.4-942.000 | |||||||||||
10 | CV ALAM SAHBAN NUSANTARA - 92.998.544.8-942.000 | |||||||||||
11 | CV. Putra Perdana - 75.015.057.5-942.000 | Rp 284.023.418,80 | Rp 284.023.418,80 | 1. tidak memiliki surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompentensi 2. nota yang di upload tidak bisa dipertanggung jawabkan | ||||||||
12 | cv. bimasakti konstruksi indonesia - 94.161.534.6-942.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak