No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Ardiansa Karya - 83.666.213.0-942.000 | Rp 812.785.165,85 | Rp 812.785.165,85 | Rp 812.500.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. HASBI SAPUTRA - 03.273.720.7-942.000 | |||||||||||
3 | CV. ALFARMA GRUP - 93.954.122.3-942.000 | |||||||||||
4 | CV. Putra Perdana - 75.015.057.5-942.000 | |||||||||||
5 | CV.CEKEL PERKASA - 02.697.981.5-942.000 | |||||||||||
6 | FIKRAM PUTRA. CV - 03.138.128.8-943.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak