Kode Tender | 2730729 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan dan Penigkatan Jalan Ruas Jalan Dalam Desa Pantura Jaya (DAK TRANDES) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singakt.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Februari 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.967.799.996,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.967.799.996,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |