Kode Paket | 2963729 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penataan Kawasan Pandopo Falcilno Menuju Pantai (Wing Kanan) Tahap II Paket Gagal | ||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Halmahera Tengah | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.000.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |